Справочные данные по удельному весу некоторых металлов и полимерных материалов, необходимые для расчета веса труб и металлопроката.
Таблица 1
Удельный вес металлов
| Наименование материала | Удельный вес, кг/м3 |
| Сталь | 7 850 |
| Чугун | 7 500 |
| Алюминий | 2 710 |
| Дуралюмин | 2 800 |
| Латунь | 8 850 |
| Медь | 8 930 |
| Никель | 8 800 |
Таблица 2
Удельный вес полимерных материалов
| Наименование материала | Удельный вес, кг/м3 |
| Полиэтилен | 950 |
| ПВХ | 1 400 |
| Полипропилен | 910 |
Далее: